Analyse complète des prix, volumes et tendances du marché immobilier
Prix médian au m²
2 860€/m²
Transactions (12 mois)
7 758ventes
Annonces en cours
1 411biens
Permis de construire
19permis, 411 logements
Dernière mise à jour : mai 2026 — Sources : DVF (DGFiP), Sitadel (MESR), INSEE
Prix demandés sur les 1 411 annonces actuellement en ligne — mis à jour tous les 2 jours
Prix demandé médian
250 000 €
2 490 €/m² demandé vs 2 860 €/m² vendu (DVF)2 490 €/m²
Surface moyenne
255 m²
hors terrains
Prix/m² demandé
2 490 €/m²
-13% vs prix réels
Annonces en ligne
1 411
toutes agences confondues
Médian : 382 000 €
Médian : 226 000 €
Médian : 131 250 €
Médian : 359 750 €
#1
Ajoupa Bouillon
7 642 €
2 annonces
#2
Trois Ilets
6 641 €
49 annonces
#3
Case Pilote
6 080 €
6 annonces
#4
Saint Esprit
5 820 €
3 annonces
#5
Robert
4 244 €
11 annonces
#6
Diamant
4 189 €
16 annonces
#7
Rivière Salée
3 983 €
14 annonces
#8
Ducos
3 111 €
11 annonces
#9
Trinité
2 602 €
19 annonces
#10
Schoelcher
2 590 €
8 annonces
Attention : les prix affichés dans les annonces sont des prix demandés par les vendeurs. Les prix réels de vente (section DVF ci-dessous) sont généralement inférieurs.
Prix médian au m² en Martinique par trimestre, depuis 2019
Prix médian au m² (maisons), 34 communes de Martinique
| Commune | Prix médian/m² | Évolution 1 an | Transactions 12 mois | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Le Marin | 4 506,17 €/m² | +30.1% | 170 | 0 |
| Sainte-anne | 4 256,43 €/m² | +20.0% | 180 | 0 |
| Le Diamant | 4 230,77 €/m² | -8.9% | 286 | 0 |
| Les Anses-d'arlet | 4 200 €/m² | +29.7% | 58 | 0 |
| Les Trois-îlets | 3 890,725 €/m² | +0.4% | 506 | 0 |
| Le François | 3 250 €/m² | -9.8% | 230 | 0 |
| Case-pilote | 3 213,55 €/m² | -9.9% | 150 | 0 |
| Rivière-salée | 3 163,815 €/m² | +16.2% | 168 | 0 |
| Sainte-luce | 3 159,235 €/m² | +26.7% | 364 | 0 |
| Ducos | 3 144,23 €/m² | +1.1% | 332 | 55 |
| Schœlcher | 3 142,625 €/m² | +7.5% | 550 | 0 |
| Le Carbet | 3 083,33 €/m² | +22.2% | 98 | 0 |
| Grand'rivière | 2 894,74 €/m² | +63.8% | 4 | 0 |
| Saint-esprit | 2 738,1 €/m² | +13.2% | 76 | 0 |
| Le Morne-vert | 2 708,33 €/m² | +3.4% | 28 | 0 |
| Le Robert | 2 700 €/m² | +5.8% | 352 | 0 |
| Saint-joseph | 2 698,04 €/m² | -2.0% | 188 | 0 |
| Le Vauclin | 2 568,105 €/m² | +6.3% | 226 | 0 |
| Le Lamentin | 2 520,33 €/m² | -3.7% | 898 | 0 |
| Bellefontaine | 2 241,67 €/m² | -24.8% | 14 | 2 |
| Sainte-marie | 2 136,75 €/m² | -0.8% | 128 | 0 |
| Gros-morne | 2 075,1 €/m² | +13.5% | 68 | 0 |
| Fort-de-france | 2 065,22 €/m² | -1.4% | 1944 | 0 |
| La Trinité | 1 985,4 €/m² | -21.1% | 310 | 0 |
| Rivière-pilote | 1 964,29 €/m² | +19.8% | 90 | 0 |
| Le Lorrain | 1 800 €/m² | -1.0% | 78 | 0 |
| Le Prêcheur | 1 711,54 €/m² | +28.4% | 28 | 0 |
| Le Morne-rouge | 1 672,62 €/m² | -16.7% | 54 | 0 |
| Saint-pierre | 1 630,43 €/m² | -16.4% | 68 | 0 |
| Le Marigot | 1 626,76 €/m² | -31.6% | 42 | 0 |
| L'ajoupa-bouillon | 1 574,075 €/m² | -37.7% | 22 | 0 |
| Macouba | 1 538,46 €/m² | -34.3% | 4 | 0 |
| Basse-pointe | 1 191,62 €/m² | -35.8% | 40 | 0 |
| Fonds-saint-denis | 901,1 €/m² | -63.2% | 4 | 0 |
Nombre de ventes par trimestre, par type de bien
Permis de construire accordés et logements autorisés par trimestre
Communes avec le plus de transactions sur la dernière période
Distribution des transactions par tranche de prix
Sélection d'annonces actuellement disponibles en Martinique
ACS IMMOBILIER
ACS IMMOBILIER
ACS IMMOBILIER
ACS IMMOBILIER
ACS IMMOBILIER
ACS IMMOBILIER
Portrait socio-économique (Martinique, INSEE)
Population
277 985
-6.5% sur 5 ans
Ménages
110 820
Revenu médian
17 847 €
Taux de vacance
18.0%
Propriétaires
59.8%
Locataires
36.1%
Parcourez les annonces immobilières en Martinique et trouvez le bien qui correspond à votre projet.
Les données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur. Pour une estimation précise, faites appel à un expert immobilier.